Kerngegevens
De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.
Inwoners | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Beoogd 2025 |
---|---|---|---|---|
Aantal inwoners | 242.027 | 243.827 | 241.965 | 244.079 |
% jongeren (0 t/m 19 jaar) | 19,1% | 18,1% | 17,9% | 17,8% |
% middengroep (20 t/m 64 jaar) | 65,4% | 66,5% | 66,1% | 66,2% |
% ouderen (65 jaar en ouder) | 15,5% | 15,4% | 16,0% | 16,0% |
Ruimtelijke kerngegevens | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Beoogd 2024 | Beoogd 2025* |
---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (in ha) | 19.795 | 19.795 | 19.795 | 19.796 |
% binnenwater | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 7,7% |
% Functiemenging | - | 59,6% | - | - |
Lengte van de wegen (km) | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.189 |
Woningvoorraad | Begroting 2023 | Rekening 2023 | Beoogd 2024 | Beoogd 2025 |
---|---|---|---|---|
Aantal woningen | 123.396 | 123.420 | 125.296 | 126.196 |
% huurwoningen | 59% | 62% | 63% | 63% |
% koopwoningen | 41% | 38% | 37% | 37% |
Gemiddelde WOZ-waarde | 275.000 | 276.400 | 308.000 | 316.000 |
Financieel (in euro's) | 2023 (Realisatie) | 2024 (Primitieve Begroting)
| 2025 (Begroting) |
---|---|---|---|
Totaal lasten (excl. reservemutaties) | 1.284.774.000 | 1.293.058.000 | 1.372.365.000 |
Rekeningresultaat | 65.022.000 | 0 | 0 |
Omvang algemene reserve (AR) | 43.894.000 | 56.990.000 | 60.337.000 |
Ratio weerstandsvermogen | 134% | 137% | 150% |
Inkomsten gemeentefonds | 707.304.000 | 728.870.000 | 788.617.000 |
Opbrengst belastingen (totaal) | 133.354.000 | 138.950.000 | 146.649.000 |
Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB) | 108.239.000 | 114.580.000 | 119.494.000 |
Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB) | 132.000 | 141.000 | 146.000 |
Opbrengst reclamebelasting | 0 | 650.000 | 672.000 |
Opbrengst logiesbelasting | 2.869.000 | 2.474.000 | 2.474.000 |
Opbrengst precariobelasting | 1.790.000 | 1.458.000 | 1.540.000 |
Opbrengst parkeerbelasting | 20.324.000 | 19.647.000 | 22.323.000 |
Ad.*: Vanaf begroting 2025 worden de ruimtelijke kerngegevens weergegeven conform de CBS data.