Programma 4: Dienstverlening en bestuur
In dit programma staat de dienstverlening aan onze inwoners en de ondersteuning van het bestuur en de organisatie centraal. Daarnaast worden de algemene inkomsten verantwoord zoals het gemeentefonds en belastingen, evenals de baten en de lasten van de bedrijfsvoering van de gemeente Groningen (overhead). Ook verantwoorden we in dit programma de financiën van wijkvernieuwing en gebiedsgericht werken. Het hierbij behorende beleid is opgenomen in paragraaf 1: Wijkontwikkeling en wijkvernieuwing .
De gebiedsteams en wijk- en dorpswethouders zijn het gezicht van de gemeente in onze wijken, buurten en dorpen. We verbinden de gemeentelijke programma’s met de specifieke opgaven in wijken en dorpen en initiatieven van bewoners. Het Programmabureau Integraal gebiedsgericht werken zet in op de wijk- en dorpsontwikkeling als basis. Voor een aantal wijken hebben we extra aandacht met de intensivering van de wijkvernieuwing. In deze paragraaf benoemen we per gebied de opgaven voor onze wijken en dorpen en formuleren op basis hiervan de resultaten en activiteiten van het gebiedsprogramma die we willen bereiken.
We zijn een organisatie die van ruimtelijk tot sociaal gebied bijna vierhonderd producten en diensten aanbiedt. We willen onze dienstverlening blijven verbeteren vanuit het perspectief van de inwoners en ondernemers. Het is onze ambitie om als één gemeente te communiceren. We blijven daarom inzetten op het verbeteren van de samenwerking tussen organisatieonderdelen en streven naar toegankelijke fysieke en digitale dienstverlening voor onze inwoners. We faciliteren zo optimaal mogelijk onze gemeentelijke taken. Het beleid voor onze bedrijfsvoering worden beschreven in paragraaf 9: Bedrijfsvoering .
Deelprogramma's
Het programma Dienstverlening en Bestuur bestaat uit de volgende deelprogramma's:
- Dienstverlening
- College, raad, wijkvernieuwing en wijkontwikkeling
- Algemene inkomsten en post onvoorzien
- Overhead en ondersteuning organisatie
Financieel overzicht lasten en baten
04 | Dienstverlening en bestuur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | ||||||||
04.1 | Dienstverlening | 15.766 | 19.125 | 18.308 | 19.787 | 20.570 | 20.777 | |
04.2 | College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | 64.605 | 73.975 | 41.416 | 21.889 | 18.540 | 19.225 | |
04.3 | Algemene inkomsten en post onvoorzien | 9.188 | 10.140 | 9.772 | 9.928 | 10.823 | 12.129 | |
04.4 | Overhead en ondersteuning organisatie | 143.083 | 150.042 | 141.936 | 143.067 | 148.489 | 155.067 | |
Totaal | 232.642 | 253.281 | 211.432 | 194.670 | 198.422 | 207.199 | ||
Baten | ||||||||
04.1 | Dienstverlening | 3.892 | 5.535 | 5.295 | 5.454 | 5.483 | 5.260 | |
04.2 | College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | 49.045 | 42.396 | 15.782 | 4.930 | 5.858 | 5.858 | |
04.3 | Algemene inkomsten en post onvoorzien | 831.961 | 866.853 | 919.616 | 911.629 | 946.279 | 976.690 | |
04.4 | Overhead en ondersteuning organisatie | 16.972 | 12.757 | 13.142 | 12.999 | 13.064 | 13.142 | |
Totaal | 901.871 | 927.542 | 953.835 | 935.012 | 970.685 | 1.000.952 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | 669.229 | 674.261 | 742.402 | 740.342 | 772.263 | 793.752 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 28.663 | 16.922 | 47.686 | 15.160 | 22.785 | 23.826 | ||
Totaal onttrekkingen | 73.802 | 34.602 | 26.249 | 6.461 | 3.679 | 2.629 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | 714.368 | 691.941 | 720.966 | 731.643 | 753.157 | 772.556 |
Een toelichting op deze cijfers kunt u vinden in het onderdeel ‘Financiële toelichtingen begroting 2025’ opgenomen onder elk deelprogramma.
In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen:
- In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven;
- In de Intensiveringen 2025-2028 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2025;
- In de Dekkingsbronnen 2025-2028 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle dekkingsbronnen.
Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de (financiële) risico’s.
Paragraaf 6 : Verbonden partijen geeft de inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen.