Verloopoverzicht voorzieningen 2026-2028
Naam Voorziening | Saldo | Prognose mutatie 2026 | Saldo | Prognose mutatie 2027 | Saldo | Prognose mutatie 2028 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afkoop onderhoud begraafplaats | 4.124 | -178 | 3.946 | -176 | 3.770 | -164 | 3.606 |
Afvalstoffenheffingen | 7.728 | 126 | 7.854 | 127 | 7.981 | 128 | 8.109 |
Euvelgunnerweg 17 | 341 | 13 | 354 | 5 | 359 | 27 | 386 |
Groot onderhoud gebouwen | 20.588 | 2.302 | 22.890 | 1.387 | 24.277 | 1.410 | 25.687 |
Groot onderhoud Oosterpoort | 1.203 | 33 | 1.236 | 100 | 1.336 | 86 | 1.422 |
Groot Onderhoud Welzijn | 1.328 | -49 | 1.279 | 141 | 1.420 | -78 | 1.342 |
Hortus biotoop Haren | 321 |
| 321 |
| 321 |
| 321 |
Juridische procedures | - |
| - |
| - |
| - |
Legaat Andrea Elkenbracht | 185 | -5 | 180 | -5 | 175 | -5 | 170 |
Nazorgvoorziening | 44 | 14 | 58 | 9 | 67 | -17 | 50 |
OH Tennisvelden Ten Boer | 32 | 11 | 43 | 11 | 54 | 11 | 65 |
Onderhoud kostprijs dekkende verhuur gebouwen | 4.668 | 859 | 5.527 | 992 | 6.519 | 1.025 | 7.544 |
Onderhoud museum | 3.174 | 356 | 3.530 | 425 | 3.955 | 518 | 4.473 |
Onderhoud Cultuur gebouwen | 290 | 73 | 363 | 111 | 474 | 91 | 565 |
Onderhoud parkeergarages | 2.649 | 685 | 3.334 | 53 | 3.387 | -1.019 | 2.368 |
Onderhoud sportaccomodaties | 3.127 | -32 | 3.095 | 78 | 3.173 | -139 | 3.034 |
Onderhoud vensterscholen | 4.902 | 63 | 4.965 | 880 | 5.845 | 943 | 6.788 |
Pensioenen wethouders | 4.428 | 74 | 4.502 | 87 | 4.589 | 357 | 4.946 |
Reorganisatie | 2.433 |
| 2.433 |
| 2.433 |
| 2.433 |
Riolering groot onderhoud | 1.773 | 36 | 1.809 | 36 | 1.845 | 37 | 1.882 |
Riolering Vervangingsinvesteringen | 532 |
| 532 |
| 532 |
| 532 |
Spaarverlof | 2.795 |
| 2.795 |
| 2.795 |
| 2.795 |
Wachtgeld wethouders | 209 | 115 | 324 | 119 | 443 | 119 | 562 |
Totaal | 66.874 | 4.496 | 71.370 | 4.380 | 75.750 | 3.330 | 79.080 |