Geprognosticeerde Balans 2025-2028
Bedragen x 1.000 euro |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Vaste Activa |
|
|
|
|
|
|
Immateriële vaste activa | 8.689 | 8.673 | 8.657 | 8.641 | 8.625 | 8.609 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 8.389 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 300 | 284 | 268 | 252 | 236 | 220 |
Materiële vaste activa | 1.514.358 | 1.623.413 | 1.737.324 | 1.837.324 | 1.937.324 | 2.037.324 |
waarvan economisch nut | 825.005 | 898.831 | 965.348 | 988.305 | 1.055.753 | 1.121.989 |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 203.455 | 215.297 | 234.250 | 252.113 | 268.499 | 285.051 |
waarvan maatschappelijk nut | 485.898 | 509.285 | 537.726 | 596.906 | 613.072 | 630.284 |
Financiële vaste activa | 435.316 | 426.001 | 388.832 | 362.244 | 346.647 | 310.820 |
Kapitaalverstrekking deelnemingen | 49.018 | 61.711 | 61.711 | 61.711 | 61.711 | 61.711 |
Leningen woningbouwcorporaties | 45.506 | 40.091 | 35.565 | 30.897 | 26.077 | 21.097 |
Leningen deelnemingen | 326.310 | 310.596 | 278.121 | 256.351 | 245.760 | 215.148 |
Leningen verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 14.482 | 13.603 | 13.435 | 13.285 | 13.099 | 12.864 |
Totaal Vaste Activa | 1.958.363 | 2.058.087 | 2.134.813 | 2.208.209 | 2.292.596 | 2.356.753 |
Vlottende Activa |
|
|
|
|
|
|
Voorraden | 49.664 | 39.737 | 40.926 | 42.521 | 50.466 | 46.739 |
Overige grond- en hulpstoffen | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Onderhanden werk | 47.734 | 37.807 | 38.996 | 40.591 | 48.536 | 44.809 |
Gereed product | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | 1.458 |
Uitzettingen | 255.826 | 139.268 | 133.768 | 133.768 | 133.768 | 133.768 |
Openbare lichamen | 63.806 | 63.806 | 63.806 | 63.806 | 63.806 | 63.806 |
Overige verstrekte Kasgeldleningen | 28.250 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening courant verhouding niet-financiële instellingen | 21.354 |
|
|
|
|
|
overige vordering | 69.962 | 69.962 | 69.962 | 69.962 | 69.962 | 69.962 |
Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 72.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 |
Liquide middelen | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 |
Overlopende activa | 80.814 | 80.814 | 80.814 | 80.814 | 80.814 | 80.814 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 2.892 | 2.892 | 2.892 | 2.892 | 2.892 | 2.892 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 32.251 | 32.251 | 32.251 | 32.251 | 32.251 | 32.251 |
Nog te ontvangen bijdragen van provincies | 5.853 | 5.853 | 5.853 | 5.853 | 5.853 | 5.853 |
Nog te ontvangen bijdragen van gemeenten | 2.052 | 2.052 | 2.052 | 2.052 | 2.052 | 2.052 |
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheden | 6.864 | 6.864 | 6.864 | 6.864 | 6.864 | 6.864 |
Overige overlopende activa | 30.902 | 30.902 | 30.902 | 30.902 | 30.902 | 30.902 |
Totaal Vlottende Activa | 388.082 | 261.597 | 257.286 | 258.881 | 266.826 | 263.099 |
Totaal Activa | 2.346.445 | 2.319.684 | 2.392.099 | 2.467.090 | 2.559.422 | 2.619.852 |
Bedragen x 1.000 euro |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Passiva | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Vaste Passiva |
|
|
|
|
|
|
Eigen vermogen | 307.290 | 255.518 | 261.586 | 271.157 | 293.939 | 321.374 |
Algemene reserve | 43.894 | 67.338 | 60.337 | 60.742 | 64.272 | 64.598 |
EV: Bestemmingsreserve | 198.375 | 188.180 | 201.249 | 210.415 | 229.667 | 256.776 |
Saldo van de rekening | 65.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vreemd vermogen | 64.226 | 70.415 | 66.874 | 71.370 | 75.750 | 79.080 |
Voorzieningen | 64.226 | 70.415 | 66.874 | 71.370 | 75.750 | 79.080 |
Vaste schuld | 1.488.649 | 1.570.221 | 1.645.609 | 1.706.533 | 1.771.703 | 1.801.367 |
Obligatieleningen | 202.500 | 167.500 | 115.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 |
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.003.858 | 1.122.176 | 1.252.640 | 1.344.800 | 1.470.007 | 1.499.709 |
Onderhandse leningen van provincies | 256.100 | 255.000 | 255.000 | 245.000 | 195.000 | 195.000 |
Onderhandse leningen van gemeente | 3.700 | 3.700 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1.260 | 614 | 539 | 502 | 465 | 428 |
Waarborgsommen | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 | 1.231 |
Totaal Vaste Passiva | 1.860.165 | 1.896.154 | 1.974.069 | 2.049.060 | 2.141.392 | 2.201.822 |
Vlottende Passiva |
|
|
|
|
|
|
Vlottende schuld | 279.654 | 216.904 | 211.404 | 211.404 | 211.404 | 211.404 |
Overige Kasgeldleningen | 68.250 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank- en girosaldo | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
Vlottende schuld: Overig | 209.671 | 209.671 | 209.671 | 209.671 | 209.671 | 209.671 |
Overlopende passiva | 206.626 | 206.626 | 206.626 | 206.626 | 206.626 | 206.626 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.803 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 169.846 | 169.846 | 169.846 | 169.846 | 169.846 | 169.846 |
Vooruit ontvangen bijdragen van provincies | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062 | 5.062 |
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.558 | 3.558 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 14.399 | 14.399 | 14.399 | 14.399 | 14.399 | 14.399 |
Verplichtingen | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 11.958 | 11.958 |
Totaal Vlottende Passiva | 486.280 | 423.530 | 418.030 | 418.030 | 418.030 | 418.030 |
Totaal Passiva | 2.346.445 | 2.319.684 | 2.392.099 | 2.467.090 | 2.559.422 | 2.619.852 |