Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
02.2 | Veiligheid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | 38.039 | 42.662 | 44.622 | 44.098 | 45.171 | 46.040 | ||
Baten | 4.871 | 5.447 | 6.315 | 4.771 | 4.142 | 4.142 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -33.168 | -37.215 | -38.307 | -39.327 | -41.029 | -41.897 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -33.168 | -37.215 | -38.307 | -39.327 | -41.029 | -41.898 |
Financiële toelichtingen begroting 2025
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025
2.2: Veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2025 | 44.622 | 6.315 | -38.307 |
Waarvan intensiveringen 2025 | 0 | 0 | 0 |
Bestaand beleid 2025 | 44.622 | 6.315 | -38.307 |
Verschil ten opzichte van 2024 | 1.960 | 868 | -1.092 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
2.2: Veilighei d | Lasten | Baten |
---|---|---|
Ondermijning | 1.400 | |
Voor de aanpak en het voorkomen van ondermijning hebben we middelen begroot. | ||
Jeugd en Veiligheid | 4.000 | 2.100 |
Voor Jeugd en Veiligheid richten we ons op perspectief bieden en grenzen stellen. De middelen zetten we onder meer in voor:
Verschil t.o.v. 2024: Re-integratie officieren en coach individuele persoonsgerichte toeleiding naar arbeid (IPTA). Om de kans op recidive na detentie te verkleinen, worden twee reïntegratieofficieren en een coach voor toeleiding naar arbeid ingezet. Deze lasten worden gedekt uit een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit leidt tot zowel hogere lasten als baten van 360 duizend euro. | ||
Zorg- en veiligheidshuis Groningen | 2.100 | 700 |
Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) is een regionaal samenwerkingsverband waar medewerkers van gemeenten, justitie en zorg samenwerken. Ook zijn hier de bijdragen van gemeenten voor het Zorg- en Veiligheidshuis begroot. | ||
Toezicht en handhaving in de openbare ruimte | 3.600 | 300 |
Begrote middelen voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte waaronder middelen voor de aanpak van misstanden in de verhuursector/pandenbrigade (682 duizend euro). Verschil t.o.v. 2024: Perspectief voor wijken: In het coalitieakkoord is een oplopend bedrag opgenomen voor de opgave Perspectief voor wijken. Dit wordt ingezet voor aanpak problematische jeugd, personen met verward gedrag, handhaving overlast hotspots, drugsoverlast, prostitutiehandhaving. Hierdoor stijgen de lasten met 300 duizend euro. | ||
Openbare orde en veiligheid (OOV) | 2.400 | |
Dit betreft met name personele inzet voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV). | ||
Cameratoezicht | 400 | |
Handhaving van veiligheids- en milieuvoorschriften | 3.000 | |
Dit betreft met name personele inzet voor de handhaving van veiligheids- en milieuvoorschriften. | ||
Precariobelasting | 900 | 1.500 |
Voor het heffen van precariobelasting hebben we hier middelen begroot. Ook zijn hier de begrote opbrengsten uit precariobelasting opgenomen. | ||
Reclamedragend straatmeubilair | 500 | 1.200 |
Begrote lasten voor het reclamedragend straatmeubilair. Naast deze lasten staan hier huuropbrengsten begroot. | ||
Veiligheidsregio Groningen | 24.800 | |
Dit betreft de begrote bijdrage aan de Veiligheidsregio Groningen. Van deze bijdrage is het grootste deel bestemd voor de brandweerzorg en risicobeheersing (23,7 miljoen euro). Daarnaast zijn er bedragen begroot voor de regionale ondersteuning van de gemeentelijke kolom (0,6 miljoen euro), de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (0,2 miljoen euro) en rampenbestrijding en crisisbeheersing (0,3 miljoen euro). |