Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
03.4 | Sport en bewegen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | 32.323 | 37.743 | 41.940 | 42.440 | 43.084 | 42.901 | ||
Baten | 11.288 | 12.107 | 11.940 | 11.895 | 11.788 | 11.792 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -21.035 | -25.636 | -30.001 | -30.545 | -31.296 | -31.109 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 291 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 411 | 555 | 58 | 31 | 20 | 20 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -20.915 | -25.377 | -29.942 | -30.514 | -31.276 | -31.089 |
Financiële toelichtingen begroting 2025
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025
3.4: Sport en bewegen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2025 | 41.940 | 11.940 | -30.001 |
Waarvan intensiveringen 2025 | 1.137 | 288 | -1.425 |
Bestaand beleid 2025 | 40.803 | 12.227 | -28.575 |
Verschil ten opzichte van 2024 | 3.060 | 120 | -2.940 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
3.4: Sport en bewegen | Lasten | Baten |
---|---|---|
Sportaccommodaties divers - zwembaden - ijsbaan | 34.000 | 11.100 |
We zetten 18,1 miljoen euro in voor sportparken, sporthallen, gymlokalen, clubhuizen en multifunctionele centra, 13,0 miljoen euro voor zwembaden en 2,9 miljoen euro voor de ijsbaan. De lasten betreffen met name de kosten van kapitaallasten, energie, onderhoud, verzekeringen, beheer en personeel. De baten voor de zwembaden bedragen 4,2 miljoen euro, voor de ijsbaan 1,7 miljoen euro en voor de overige sportaccommodaties 5,2 miljoen euro. Deze baten bestaan met name uit huuropbrengsten, entree- en lesgelden en doorberekende kosten. Inbegrepen in de baten is de specifieke uitkering sport van het rijk inzake compensatie BTW nadeel die we sinds 2019 ontvangen. In 2025 bedraagt deze naar verwachting 2,1 miljoen euro. | ||
Uitvoeringskosten | 2.900 | |
Inbegrepen in de lasten zijn plankosten voor de toekomst van Kardinge (1,5 miljoen euro). | ||
Recreatiegebieden en bewegende stad | 1.100 | |
We zetten 0,9 miljoen euro in voor recreatiegebieden, hoofdzakelijk voor Kardinge, Camping Stadspark en Meerschap Paterswolde. Daarnaast zetten we 0,2 miljoen euro in voor de bewegende stad ten behoeve van het realiseren van uitdagende sport- en speelplekken en een beweegvriendelijke openbare ruimte. | ||
Combinatiefunctionarissen en B-Slim | 2.200 | 1.100 |
We ontvangen van het rijk een brede specifieke uitkering in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We zetten hiervan 1,1 miljoen euro in voor sport en in combinatie met de co-financiering B-slim is daarmee 2,2 miljoen euro aan middelen beschikbaar die wij inzetten voor combinatiefunctionarissen sport, voor B-slim en voor een beweegcoach uniek sporten. | ||
Overig | 603 | |
We zetten de overige middelen onder meer in voor talentontwikkeling, het Volwassenenfonds Sport en voor veilig, positief en inclusief sporten. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
3.4 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2025 | Intensivering | I/S | Dekking |
---|---|---|---|---|
30 | Openlucht zwembad Ten Boer | 80 | S | |
33 | Inkomsten begroting Sport050 | 230 | S | |
34 | Verandering rijksbeleid SPUK Sport | 134 | S | |
40 | Accres gesubsidieerde instellingen | 36 | S | |
36 | Sportcentrum Noord | 146 | I | |
31 | Openlucht zwembaden Hoogkerk | 70 | S | |
32 | Zwembad Scharlakenhof Haren | 500 | I | |
37 | Inhaalslag waardering personeel Sport050 | 229 | I |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.