Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
03.2 | Onderwijs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Lasten | 39.486 | 44.077 | 44.556 | 43.510 | 44.121 | 44.609 | ||
Baten | 14.874 | 13.806 | 16.162 | 13.536 | 14.053 | 14.132 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -24.612 | -30.271 | -28.394 | -29.974 | -30.068 | -30.477 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 3.044 | 4.575 | 6.454 | 7.331 | 8.779 | 13.241 | ||
Totaal onttrekkingen | 814 | 990 | 13.531 | 7.044 | 6.544 | 6.544 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -26.842 | -33.856 | -21.317 | -30.261 | -32.303 | -37.174 |
Financiële toelichtingen begroting 2025
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2025
3.2: Onderwijs | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Begroting 2025 | 44.556 | 16.162 | -28.394 |
Waarvan intensiveringen 2025 | 10 | 0 | -10 |
Bestaand beleid 2025 | 44.546 | 16.162 | -28.384 |
Verschil ten opzichte van 2024 | 469 | 2.356 | 1.887 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2024 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
3.2: Onderwij s | Lasten | Baten |
---|---|---|
Onderwijshuisvesting | 20.400 | 3.800 |
De gemeente heeft een wettelijke plicht om te voorzien in de huisvesting van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs en in accommodaties voor bewegingsonderwijs. De begrote lasten betreffen met name afschrijvingen, rente, onderhoud, energie en verzekeringen. De baten bestaan met name uit huurgelden (2,3 miljoen euro), doorberekende kosten (1,1 miljoen euro) en doorberekende rente over beklemde reserves (0,3 miljoen euro). | ||
Onderwijskansen | 13.800 | 7.200 |
Wij zetten het begrote bedrag onder meer in voor de verlengde schooldag, voorschoolse educatie, taalinterventies, talentontwikkeling en kwaliteitsbewaking kinderopvang. De baten zijn de rijksmiddelen die we ontvangen in het kader van voorschoolse educatie (3,4 miljoen euro) en taalinterventies (1,0 miljoen euro). Daarnaast ontvangen wij van het rijk de SPUK Kansrijke Wijken (2,8 miljoen euro). | ||
Volwasseneneducatie | 3.400 | 3.400 |
De gemeente Groningen coördineert het regionale educatiebeleid en functioneert daarbij als contactgemeente. Het begrote bedrag zetten wij in ten behoeve van leertrajecten Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden via ROC's. Voor dit programma ontvangen wij een specifieke uitkering van het rijk (SPUK) van 3,4 miljoen euro. | ||
Natuur- en duurzaamheidseducatie | 1.300 | |
Via het centrum voor Natuur- en Duurzaamheid Educatie zetten wij 1,3 miljoen euro in om kinderen kennis te laten maken met natuur en duurzaamheid. De inzet van deze middelen sluit aan bij beleidsdoelen in deelprogramma 2.1 (kwaliteit leefomgeving). | ||
Voortijdig schoolverlaten (VSV) | 2.600 | 1.600 |
Wij zetten de begrote middelen in om verzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen en voor overige leerlingenzaken. Wij ontvangen van het rijk 0,9 miljoen euro omdat wij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters uitvoeren en 0,3 miljoen euro aan VSV middelen. Voor VSV ontvangen wij daarnaast 0,4 miljoen euro aan bijdragen van regionale gemeenten. | ||
Leerlingenvervoer | 2.700 | |
Voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, bieden wij leerlingenvervoer aan (eigen vervoer en aangepast vervoer). Dit is een wettelijke onderwijstaak van de gemeente. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
3.2 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2025 | Intensivering | I/S | Dekking |
---|---|---|---|---|
40 | Accres gesubsidieerde instellingen | 10 | S |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.