Onderstaande tabellen geven een overzicht van waar de beleidsmatige informatie per verbonden partij beschikbaar is. Daarnaast wordt in de tabel de vermogenspositie en resultaat weergegeven. De bron geeft hierbij aan welk jaar dit betreft.
Bedragen x € 1.000
Gemeenschappelijke regelingen | Deelprogramma | EV* 1-1 | EV 31-12 | VV** 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eems Dollard Regio (EDR) | 689 | 965 | 3.400 | 1.500 | 275 | REK23 | |
Omgevingsdienst Groningen | 320 | 300 | 4.201 | 4.306 | 0 | BGR25 | |
Centrumregeling Beschermd Wonen Groningen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 691 | BGR25
| |
PG & Z (RIGG/ GGD) | 2.034 | 1.975 | 35.100 | 35.100 | -244 | BGR25 | |
Publiek vervoer Groningen Drenthe | 264 | 266 | 45 | 45 | 1 | BGR25 | |
Meerschap Paterswolde | 570 | 534 | 2.243 | 2.170 | 0 | BGR25 | |
Groninger Archieven | 862 | 622 | 7.435 | 7.242 | -240 | BGR25 | |
OV-bureau Groningen Drenthe | 12.869 | 7.437 | 11.952 | 10.345 | 0 | BGR25 | |
Veiligheidsregio Groningen | 5.877 | 6.425 | 37.296 | 50.098 | 0 | BGR25 | |
Noordelijk Belastingkantoor | n.v.t. | n.v.t. | 550 | 980 | 0 | BGR25 |
Vennootschappen en coöperaties | Deelprogramma | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermiek BV | 30 | 30 | 713 | 713 | 0 | REK23 | |
Euroborg NV | 4.486 | 4.453 | 21.698 | 21.765 | -33 | REK23 | |
NV Waterbedrijf Groningen | 87.667 | 89.260 | 197.195 | 209.916 | 1.594 | REK23 | |
Enexis Holding N.V. | 5.441.000 | 5.320.000 | 4.907.000 | 5.140.000 | 72.000 | REK23 | |
Community Network Noord-Nederland BV | 3.748 | 4.008 | 320 | 348 | 260 | REK23 | |
WarmteStad BV | 17.547 | 14.832 | 56.042 | 66.346 | -2.715 | REK23 | |
MartiniPlaza Vastgoedmaatschappij BV | 6.871 | 6.169 | 13.356 | 17.694 | -701 | REK23 | |
GEMM CV en BV (Meerstad) | 50.902 | 1.237 | 294.644 | 314.393 | -49.664 | REK22 | |
Dilgt Hemmen Essen BV | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | REK23 | |
NV BNG Bank | 4.615.000 | 4.721.000 | 107.459.000 | 110.819.000 | 254.000 | REK23 | |
Omrin NV | 70.303 | 78.528 | 40.000 | 37.000 | 10.322 | REK23 | |
De Suikerzijde BV | 15.010 | 15.010 | 7.743 | 3.744 | 0 | REK23 | |
Stadshavens BV | 5.950 | 5.950 | 10.972 | 18.003 | 0 | REK23 | |
Gemeentelijk Energiebedrijf Holding BV | n.v.t. | 1 | n.v.t. | - | - | REK23 | |
GMF Watertoren BV | -175 | -134 | 178 | 137 | 1 | REK23 | |
GMF Prinsenhof BV | 731 | 767 | 1.753 | 1.718 | 36 | REK23 | |
GMF Stad BV | -35 | -9 | 35 | 10 | -12 | REK22 | |
GMF Stadsschouwburg BV | 16 | 0 | 443 | 527 | 0 | REK22 |
Stichtingen
| Deelprogramma | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stichting Industrie- en Handelsgebouwen Groningen (SIG) | 1.1. Economie & Werkgelegenheid
| n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Stichting Ondernemerstrefpunt Groningen | 221 | 214 | 63 | 127 | -8 | REK23 | |
Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | REK22 | |
Sociaal Fonds Groningen | 4.4. Algemene Ondersteuning organisatie | 320 | 330 | 0 | 0 | 10 | BGR25 |
Overig
| Deelprogramma | EV 1-1 | EV 31-12 | VV 1-1 | VV 31-12 | Resultaat | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereniging van gemeenten aandeelhouders Enexis Noord-Nederland (VEGANN) | 42 | 49 | 5 | 0 | 7 | REK23 | |
Vereniging van Groninger gemeenten | 268 | 261 | 1.099 | 1.143 | 2 | REK23 |
* EV = Eigen Vermogen
** VV = Vreemd vermogen